| نام ارز | قیمت به ریال | قیمت به دلار |
|---|---|---|
| قیمت بیت کوین (BTC) | 130,263,205,290.00 | $ 79,133.00 |
| قیمت اتریوم (ETH) | 3,669,766,992.90 | $ 2,229.33 |
| قیمت سولانا (SOL) | 146,884,179.90 | $ 89.23 |
| قیمت تتر (USDT) | 1,645,219.69 | $ 0.999447 |
| قیمت ریپل (XRP) | 2,370,427.20 | $ 1.44 |
| قیمت بایننس کوین (BNB) | 1,103,154,019.50 | $ 670.15 |
| قیمت ترون (TRX) | 579,475.62 | $ 0.352023 |
| قیمت دوج کوین (DOGE) | 185,398.68 | $ 0.112627 |
| قیمت کاردانو (ADA) | 430,846.54 | $ 0.261733 |
| قیمت شیبا اینو (SHIB) | 10.09 | $ 0.000006 |
جدیدترین مطالب بلاگ سلام بیت
- آناتولی یاکوونکو کیست؟
- تفاوت دای و تتر؛ فرق دو استیبل کوین Tether و Dai در چیست؟
- درباره رمزارز ایرانی چه میدانید؟ معرفی بهترین ارزهای دیجیتال ایرانی
- کراس چین (Cross chain) چیست؟ بررسی مزیت ها، چالش ها و پروژه ها
- پایگاه داده (دیتابیس) چیست؟ معرفی انواع، کاربرد و تفاوتش با ساختار بلاکچین
- لایه های بلاکچین؛ لایه اول بلاکچین چیست و بررسی تفاوت آن با لایه دوم





