| نام ارز | قیمت به ریال | قیمت به دلار |
|---|---|---|
| قیمت بیت کوین (BTC) | 130,294,481,760.00 | $ 79,152.00 |
| قیمت اتریوم (ETH) | 3,655,626,736.20 | $ 2,220.74 |
| قیمت سولانا (SOL) | 146,308,034.40 | $ 88.88 |
| قیمت تتر (USDT) | 1,645,418.87 | $ 0.999568 |
| قیمت ریپل (XRP) | 2,353,965.90 | $ 1.43 |
| قیمت بایننس کوین (BNB) | 1,105,228,143.30 | $ 671.41 |
| قیمت ترون (TRX) | 577,697.80 | $ 0.350943 |
| قیمت دوج کوین (DOGE) | 182,914.67 | $ 0.111118 |
| قیمت کاردانو (ADA) | 424,204.41 | $ 0.257698 |
| قیمت شیبا اینو (SHIB) | 10.06 | $ 0.000006 |
جدیدترین مطالب بلاگ سلام بیت
- آناتولی یاکوونکو کیست؟
- تفاوت دای و تتر؛ فرق دو استیبل کوین Tether و Dai در چیست؟
- درباره رمزارز ایرانی چه میدانید؟ معرفی بهترین ارزهای دیجیتال ایرانی
- کراس چین (Cross chain) چیست؟ بررسی مزیت ها، چالش ها و پروژه ها
- پایگاه داده (دیتابیس) چیست؟ معرفی انواع، کاربرد و تفاوتش با ساختار بلاکچین
- لایه های بلاکچین؛ لایه اول بلاکچین چیست و بررسی تفاوت آن با لایه دوم





