| نام ارز | قیمت به ریال | قیمت به دلار |
|---|---|---|
| قیمت بیت کوین (BTC) | 128,784,980,550.00 | $ 78,235.00 |
| قیمت اتریوم (ETH) | 3,591,263,053.20 | $ 2,181.64 |
| قیمت سولانا (SOL) | 142,521,935.40 | $ 86.58 |
| قیمت تتر (USDT) | 1,645,346.44 | $ 0.999524 |
| قیمت ریپل (XRP) | 2,321,043.30 | $ 1.41 |
| قیمت بایننس کوین (BNB) | 1,081,095,877.50 | $ 656.75 |
| قیمت ترون (TRX) | 583,701.24 | $ 0.35459 |
| قیمت دوج کوین (DOGE) | 180,807.63 | $ 0.109838 |
| قیمت کاردانو (ADA) | 419,266.02 | $ 0.254698 |
| قیمت شیبا اینو (SHIB) | 9.68 | $ 0.000006 |
جدیدترین مطالب بلاگ سلام بیت
- آناتولی یاکوونکو کیست؟
- تفاوت دای و تتر؛ فرق دو استیبل کوین Tether و Dai در چیست؟
- درباره رمزارز ایرانی چه میدانید؟ معرفی بهترین ارزهای دیجیتال ایرانی
- کراس چین (Cross chain) چیست؟ بررسی مزیت ها، چالش ها و پروژه ها
- پایگاه داده (دیتابیس) چیست؟ معرفی انواع، کاربرد و تفاوتش با ساختار بلاکچین
- لایه های بلاکچین؛ لایه اول بلاکچین چیست و بررسی تفاوت آن با لایه دوم





